專業從事工業爐窯專用節能裝備制造和節能服務的高新技術企業
產品特征
工作原理:≥3臺蓄熱式燃燒器為一組,通過控制使排煙的臺數多于燃燒的臺數,及時將高溫煙氣全部通過排煙狀態的燃燒器排出
主要參數:
1350℃蓄熱式系列產品規格與主要參數(燃用天然氣)
規格型號 | 60型 | 100型 | 160型 | 220型 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 |
額定出力(104kcal) | 60 | 100 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 |
額定天然氣量(Nm3/h) | 72 | 119 | 190 | 262 | 357 | 476 | 595 | 715 |
設計空氣量(Nm3/h) | 720 | 1200 | 1920 | 2640 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
設計煙氣量(Nm3/h) | 900 | 1500 | 2400 | 3300 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
鼓風機功率(kW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
引風機功率(kW) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
蓄熱球填裝量 | 1.4/3 | 2月3日 | 3月3日 | 3.8/3 | 5月3日 | 6.6/3 | 7.5/3 | 9月3日 |
額定熔化率(t/h) | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | |
原鋁錠熔化期能耗 | 38-42(104kcal/t)(天然氣45-50Nm3/t) | |||||||
空氣預熱溫度 | 比爐溫低50~100℃ | |||||||
總排煙溫度(℃) | 135~180 |
無旁通不成對換向蓄熱燃燒節能技術入選《國家重點節能低碳技術推廣目錄(2015年本,節能部分)》
目錄產品用戶可享受以下政策
1、《節能減排補助資金管理暫行辦法》(財建[2015]161號)。財政部。
2、《環境保護、節能節水項目企業所得稅優惠目錄(試行)》(財稅[2009]166號)。國家財政部、國家稅務總局、國家發改委。
3、技術改造節能創新專項資金(湘經信投資〔2015〕514號)。地方經信委、財政廳(各個省份每年都有一次申報,本文件是以湖南省2016年申報文件為例)。